產品特點
※ 整機采用伺服結合高質量氣動元件有效的實現同步傳動,保證運行過程設備的穩定性及產品的一致性、
※ 疊料機構采用全新推料結構。保證任何產品均能實現疊料后平整度一致。
※ 設備采用熱熔膠,配合風干系統,保證產品總的疊料高度。
※ 控制系統采用7寸微電腦彩色顯示,操作方便。可實現快速更換
※ 疊料及壓緊機構采用獨特設計,保證設備運行同時保證平整度及疊高壓實度。
|
HH-FC-BZD-A01-3300 | HH—FC-QZD-A02-3500 | |||
參數名稱 | |||||
基本性能 | 對應品種 | 26型蜂巢簾(可共用20/26/38/45型號) | 26型蜂巢簾(可共用20/26/38/45型號) | ||
產品形式 | 半遮光、全遮光通用 | 半遮光、全遮光通用 | |||
傳送方式 | 進口電缸及氣缸 | 進口電缸及氣缸 | |||
拉帶長度 | 100MM至3150MM | 100MM至3350MM | |||
整機速度 | 10至16條/Min | 10至16條/Min | |||
適應膠品種 | 冷膠/熱膠(蜂巢簾專用膠) | 冷膠/熱膠(蜂巢簾專用膠) | |||
人員 | 所需人數 | 1人可看4臺左右 | 1人可看4臺左右 | ||
操作模式 | 站立操作 | 站立操作 | |||
耐久性 | 連續使用時間 | 22H/日 | 22H/日 | ||
耐用年數 | 10年 | 10年 | |||
品質 | 不良發生率 | 合格率≥99% | 合格率≥99% | ||
設備尺寸 | 點膠機尺寸 | L3190*W680*H1600 | L3190*W680*H1600 | ||
拉帶機尺寸 | L4050*W1000*H1800 | L4050*W1000*H1800 | |||
占地面積 | ≈8平方米 | ≈8平方米 | |||
動力規格 | 功率 | 1.5KW+4KW(含膠機) | 1.5KW+4KW(含膠機) | ||
電源接入 | AC220V單相 | AC220V單相 | |||
氣源接人 | 5-6 (+/- 0.5)Kg/cm2; | 5-6 (+/- 0.5)Kg/cm2; | |||
環境溫度 | -20~40℃ | -20~40℃ | |||
品牌 | 電缸 | 臺灣TOYO | 臺灣TOYO | ||
膠機 | 5L一拖一(含膠機、高溫膠管、點膠閥) | 5L一拖一(含膠機、高溫膠管、點膠閥) | |||
氣動元件 | 臺灣AIRTAC/日本SMC(標配AIRTAC) | 臺灣AIRTAC/日本SMC(標配AIRTAC) | |||
PLC | Xinjie/SIEMENS 西門子(標配Xinjie) | Xinjie/SIEMENS 西門子(標配Xinjie) | |||
觸摸屏 | Xinjie/日本pro-face(標配Xinjie) | Xinjie/日本pro-face(標配Xinjie) | |||
電器元件 | 正泰/Sehneider | 正泰/Sehneider | |||
備注: 1:客戶選購前請確認確切拉帶長度 2:客戶選購前請確認是否含膠機 3:如需要其他行程或其他力值請聯系我司技術人員確認后定制。 |